23 de Setembro de 2009 às 09:27
Estimativa do montante pago de PLR em 2008 e 2009* |
|||||
Banco |
em R$ |
variação percentual 2008/2009 |
em % do LL | ||
2008 |
2009 |
2008 | 2009 | ||
BB | 781.820.363,64 | 441.491.930,0 | -44% | 8,88% | 5,50% |
Caixa | 481.974.047,64 | 127.327.420,0 | -74% | 12,41% | 5,50% |
Bradesco | 501.443.249,68 | 442.238.720,0 | -12% | 6,58% | 5,50% |
Itaú Unibanco | 864.821.768,39 | 504.430.520,0 | -42% | 10,33% | 5,50% |
Santander | 110.329.643,63 | 110.662.530,0 | 0% | 7,16% | 5,50% |
HSBC | 122.639.423,99 | 27.473.710,0 | -78% | 9,08% | 5,50% |
TOTAL | 2.863.028.496,97 | 1.653.624.830,0 | |||
* com a regra proposta pela Fenaban | |||||
Fonte: Levantamento realizado pelas subseções do Dieese da Contraf-CUT e do Sindicato dos Bancários de São Paulo, com base nos dados dos balanços dos bancos do ano passado e na projeção anualizada dos lucros destes mesmos bancos no primeiro semestre de 2009 |
Link: https://seebcgms.org.br/campanha-salarial-2009/proposta-da-fenaban-retira-mais-de-r-12-bilhao-da-plr-dos-bancarios-1/